
Danas počinju prve azijske igre na plaži (u nastavku ABG, od engl. Asian beach games) koje će se održati u Baliju u Indoneziji. ABG obuhvaćaju mnoge sportove na pijesku i u vodi od kojih je nama najzanimljiviji rukomet na pijesku.
Osim rukometa pojavit će se tu i slijedeće igre i sportovi: košarka, nogomet i odbojka na pijesku,zatim hrvanje, kabaddi, pencak silat, sepaktakraw, bodybuilding,utrkivanje zmajevima, jet-ski, maratonsko plivanje, paragliding, jedrenje , surfanje, triatlon, vaterpolo, windsurfing i woodball.
Same ABG započet će službenim otvaranjem koje će se održati u Garuda Wisnu Kencana u Nusadui. Da će to biti velik događaj za Indoneziju govori i podatak da su to tek druge igre na razini cijelog kontinenta koje će se održati u Indoneziji. Tek je davne 1962 Indonezija bila domaćin četvrtkim azijskim igrama. Da će to biti ozbiljan događaj potvrđuju i neki dodatni parametri poput ceremonije otvaranja na kojoj su nazočni bili indonezijski predsjednik Susilo Bambang Yudhoyono, predsjednik Azijskog Olimpijskog vijeća šeik Ahmad al-Fahad al-Sabah kao i bivši predsjednik Međunarodnog olimpijskog odbora Juan Antonio Samaranch.
Kako bi dobili predodžbu o veličini samog natjecanja dovoljno je spomenuti da će se na istom podijeliti 340 zlatnih, 340 srebrnih te 410 brončanih medalja za koje će se boriti ukupno 1634 sportaša te 900 službenih osoba iz 45 azijskih zemaljana 11 različitih lokacija.
U organizaciju samog događaja indonezijska vlada uložila je cca 10 milijuna dolara.
Što se tiče rukometa na pijesku: u samom natjecanju sudjeluje 8 reprezentacija i to u grupi A:
| Participant | Opponent | Date | Time | MatchID | |
| |
|
18/10/2008 | 10:00 | M01 | |
| |
|
19/10/2008 | 16:30 | M04 | |
| |
|
20/10/2008 | 10:00 | M05 | |
| |
|
20/10/2008 | 16:30 | M07 | |
| |
|
21/10/2008 | 15:30 | M08 | |
| |
|
22/10/2008 | 14:30 | M11 |
te u grupi B:
| Participant | Opponent | Date | Time | MatchID | |
| |
|
19/10/2008 | 12:00 | M02 | |
| |
|
19/10/2008 | 14:30 | M03 | |
| |
|
20/10/2008 | 14:30 | M06 | |
| |
|
21/10/2008 | 16:30 | M09 | |
| |
|
22/10/2008 | 10:00 | M10 | |
| |
|
22/10/2008 | 16:30 | M12 |
Što se ženskog dijela natjecanja tiče, tamo će se za naslov boriti slijedeće reprezentacije raspoređene u dvije skupine:
Prva skupina
| Participant | Opponent | Date | Time | MatchID | |
| |
|
19/10/2008 | 09:00 | W03 | |
| |
|
19/10/2008 | 11:00 | W05 | |
| |
|
20/10/2008 | 09:00 | W07 | |
| |
|
21/10/2008 | 09:00 | W10 | |
| |
|
22/10/2008 | 09:00 | W13 | |
| |
|
22/10/2008 | 11:00 | W14 |
Druga skupina
| Participant | Opponent | Date | Time | MatchID | |
| |
|
18/10/2008 | 09:00 | W01 | |
| |
|
18/10/2008 | 11:00 | W02 | |
| |
|
19/10/2008 | 10:00 | W04 | |
| |
|
19/10/2008 | 15:30 | W06 | |
| |
|
20/10/2008 | 11:00 | W08 | |
| |
|
20/10/2008 | 15:30 | W09 | |
| |
|
21/10/2008 | 10:00 | W11 | |
| |
|
21/10/2008 | 14:30 | W12 | |
| |
|
22/10/2008 | 12:00 | W15 | |
| |
|
22/10/2008 | 15:30 | W16 |
Za kraj ovog uvodnog dijela treba napomenuti da se sve informacije o pojedinom igraču unutar određene reprezentacije mogu naći na OVOJ stranici. AKRP Zagreb će pokušati pratiti dnevna događanja te prenijeti našim čitateljima rezultate i osvrte na pojedine utakmice.
